Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 7 | 8 | 13 |
| 2 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 12 |
| 3 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
| 4 | ÇORLU SPOR 1947 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 5 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 6 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 8 |
| 7 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 7 |
| 9 | SOMASPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 10 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 11 | ANKARASPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 12 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
| 13 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 14 | GMG KASTAMONUSPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 15 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 1 |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 17 | HATAYSPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | -2 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | -44 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)

